Ätherisches Nelkenblütenöl mit Eugenol-Nelkenknospenöl
Überblick
Schnelle Details
- Herkunftsort:
- Jiangxi, China
- Modell-Nr:
- DXY
- Rohmaterial:
- Blumen, Blätter
- Versorgungsart:
- OEM/ODM, OEM/ODM
- Typ:
- Reines ätherisches Öl
- Farbe:
- hellgelbe Flüssigkeit
- Zertifizierung:
- Sicherheitsdatenblätter, Echtheitszertifikate, GMP, Sicherheitsdatenblätter
- Geruch:
- ähnlich mit Nelkenaroma, würzig
- Hauptinhalt:
- Eugenol 60 % ~ 70 %
- Art:
- Flüssig
- CAS::
- 8015-73-4
- Relative Dichte::
- 1.030~1.050
- Brechungsindex::
- 1.530~1.540
OEM- und ODM-Bestellungen sind willkommen.
Verkauf Maßgeschneiderte kleine Flasche im Großhandel mit ätherischem Nelkenblütenöl und Eugenol-Nelkenknospenöl
Produktdetail:
| 1. | CAS: | 8015-73-4 |
| 2. | Aussehen: | hellgelbe, klare Flüssigkeit |
| 3. | Geruch: | ähnlich mit Nelkenaroma |
| 4. | Relative Dichte: | 1.030~1.050 |
| 5. | Brechungsindex: | 1.530~1.540 |
| 6. | Säurezahl: | ≤2,5 |
| 7. | Löslichkeit: | leicht löslich in 75 % Ethanol |
| 8. | Inhalt: | Eugenol>85% |










Unser Unternehmen bietet Arten ätherischer Öle an. Einige der Artikel sind unten aufgeführt:
| Hauptproduktliste | ||
| Anisöl | Nelkenöl | Sanddornöl |
| Eukalyptusöl | Zimtöl | Thymianöl |
| Metha-Piperita-Öl | Ezhu-Öl | Zitronen-Eukalyptusöl |
| Pfefferminzöl (Mentha Arvensis) | Patchouliöl | D-Limonen niedrig |
| Süßes Orangenöl CP | Daurisches Rhododendronöl | D-Limonen hoch |
| Süßes Orangenöl ausgedrückt | Amomum-Blattöl | Zitronenöl |
| Sandelholzöl | Oreganoöl | Chiliöl |
| Bergamottenöl | Basilikumöl | Ingweröl |
| Neroliöl | Vitex-Öl | Curcumaöl |
| Lavendel Öl | Teebaumöl | Knoblauchöl |
| Zedernholzöl | Süßes Mandelöl | Citronellaöl |
| Traubenfruchtöl | Rosmarinöl | Zitronengrasöl |
| Rosenöl | Traubenkernöl | Baldrianwurzelöl |
| Wildrosenöl | Jojobaöl | Grünes Minzöl |
| Olibanumöl | Olivenöl | Mentholkristall |
| Pelargonienöl | Rotes Perillasamenöl | Eugenol |
| Ylang-Öl | Nachtkerzenöl | Carvacrol |
| Wermutblattöl | Kiefernnadelöl | Kampferpulver |
| Wintergrünöl | Kiefernöl 50 %, 65 %, 85 %, 98 % | Kampferöl |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns








